
- Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant Vickers Amplifier Base Vickers Cartridge Valve Coil
Home>Products>NSK Bearing>NSK BL308ZZ Single Row Ball Bearings

NSK BL308ZZ Single Row Ball Bearings
LET OUR NSK BL308ZZ Single Row Ball Bearings Bearing Rolamentos do Brasil Ltda. 8 Nm Recommended tightening torque for set screw EXPERTS GET 137 mm L YOU THE PARTS YOU NEED.
- NSK
BL308ZZ
- 8 Nm
- 16mm
- 137 mm
- -20 °C
- 16 mm
- 24.6 mm
- 19 mm
- 52.2 mm
-
Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK BL308ZZ Single Row Ball BearingsCode description
Recommended tightening torque for set screw: | 8 Nm | N: | 16mm | L: | 137 mm |
T min.: | -20 °C | A1: | 16 mm | s1: | 24.6 mm |
S: | 19 mm | A2: | 52.2 mm | J: | 105 mm |
Designation of bearing: | UC209-27G2T20 |
NSK BL308ZZ Single Row Ball BearingsProduct features
Classification | Cytokinin | Appearance | White Powder | MW | 262.18 |
Melting Point | 112-114 | Label | Customized | MOQ | 1kg |
Sample | Available | Purity | 98% | Solubility | Dissolve in Water |
State | Dcpta Powder | Trademark | PANPAN | Transport Package | Aluminium Bag |
Specification | 1kg/bag, 25kg/drum | Origin | China |
d1 | 67.2 mm |
B | 30.2 mm |
T max. | 100 °C |
P | 300 mm |
Weight | 2.4 kg |
Z | 23 mm |
T min. | -40 °C |
C | 35.1 kN |
N1 | 19 mm |
L | 149 mm |
Look For NSK BL308ZZ Single Row Ball Bearings Information.
Try different search NSK BL308ZZ Single Row Ball Bearings | ||||||||
S | r | N | E | P | m | A | C | |
NJ308ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
7218BMPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152CAMKC3P55W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7903A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314ZC3 | - | - | 14mm | - | - | - | 34 mm | 25.7 kN |
7212A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204C3 | - | - | - | - | - | - | - | 31.85 kN |
7014A5TRV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32968DB+KLR307.4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
22217CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60TAC120BSUC10PN7B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206BYG | - | - | 20mm | - | - | - | - | - |
7202CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7914CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1212J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6211DDUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
105BAR10STYNDBLP4A | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
623ZZMC3E | - | - | 12mm | - | - | - | 27 mm | - |
51130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
2205K-2RSTN | 21.4 mm | - | 14mm | - | - | - | - | 31.85 kN |
3310JC3 | - | - | - | - | - | - | - | 71.5 kN |
7202BEAT85 | 30.9 mm | - | - | - | - | - | 38 mm | 52.5 kN |
7914CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7026CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008CTYNDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016CTRV1VSUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R18C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203-12ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1211J | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
30309J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7336BM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6912VVCM | - | - | - | - | - | - | - | 18.82 mm |
6303DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP309W | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 kN |
6201C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7021CTRDULP4Y | 7.5 mm | - | - | - | - | - | 22.5 mm | 14 kN |
NF206W | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL308ZZ | 19 mm | - | 16mm | - | - | - | - | - |
230/710CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
232/530CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213ZZC3 | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6201ZZC4 | - | 0.6 | - | - | - | 5.5 mm | - | 17 mm |
7215BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF315M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7236BMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6938M | - | - | - | - | - | - | - | - |
E8 | 19 mm | - | 14mm | - | - | - | - | - |
BL312Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
32230J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7221CTRDUHP3 | - | - | 14mm | - | - | - | 36.5 mm | 31.85 kN |
22344CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010CTRSUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm |
6215VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23228CKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3303B-2ZNRTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3205B-2ZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP215WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322BWG | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217A5TRDULP4 | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - |
7212CTRDUMP4Y | - | - | M12 | - | - | - | 48 mm | - |
7914A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | 6.5 mm | - | 20 mm |
3203B-2RSRTNGC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23044CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7015CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1308KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317EAKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2202J | 19 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
22316EAKE4C3 | - | - | 15mm | - | - | - | - | 25.7 kN |
23236CAMW507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211TNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213BMPC | 12.7 mm | - | M10 | - | - | - | - | - |
625DDMC3E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7914CTRV1VDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201-08ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16028MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7224CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23030CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
BO17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
5211ZZNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/800ME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N407W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207VVNRC3 | 18.2 mm | - | - | - | - | - | - | 19.5 kN |
7211CTYDULP4 | 7.5 mm | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
7906A5TRDUHP3 | - | - | - | - | 300 mm | - | - | 35.1 kN |
7019CTRDUMP3 | - | - | - | - | 300 mm | - | 64 mm | - |
6001Z | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
NJ309MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23152CAMKP55W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22252CAMW507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6302ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | 17.46 mm |
7210CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | 54 mm | - |
3311B-2ZNRTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
32210J | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22244CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
685ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2314W | - | - | 14mm | - | - | - | - | - |
5209-2RSNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
6005-H-20T1XBDDUU-02 RLSS5 | - | - | 12mm | - | - | - | - | 19.5 kN |
7221BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204DDUNRC3 | - | - | 12mm | - | - | - | 25.5 mm | - |
NJ203W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7922CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7017A5TRDUDLP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2204-2RSTNGC3 | 11.8 mm | - | M16 | - | - | - | 66 mm | - |
32232J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010TCG12P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL309ZNR | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - | 25.7 kN |
7012A5TRV1VSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32305J | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ408W | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ211ET | - | - | - | - | - | - | - | - |
23256CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
23040CAME4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23256CAMKC3P55W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013A5TRSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7915A5TRV1VSUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7332BMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
30TM31ANXRX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7930CTRDUHP4 | 2.510 in | - | - | - | - | - | - | - |
7906CTRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
23272CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7910A5TRV1VSUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
231/500CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | 15.08 mm |
63206DDU | - | - | - | - | - | - | - | - |
5311ZZTNC3 | - | - | 19mm | - | - | - | - | - |
NU2207MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3313BTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3302BTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2203-2RSTN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226EAKE4C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206A5TRQULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N217W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305C3 | 7.5 mm | - | M10 | - | - | - | 38 mm | - |
30207JP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007CTYNDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1022MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211BYG | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308B-2RSRTNGC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7932A5TRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | 48 mm | - |
7305BWG | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- AddressAv. das Industrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-6259
- Fax
Related News
timken np bearings size catalogue |
d5 thrust bearing cad model |
timken wheel bearing grease price list |
Product Categories
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant
- Vickers Amplifier Base
- Vickers Cartridge Valve Coil
- Vickers Cartridge Valves
- Vickers Coil
- Vickers D Series Valves
- Vickers Electro Hydraulic Valve
- Vickers Electromagnetic Relief Valve
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Owner
- Vickers Four Way Hydraulic Valve of Pump Truck
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- NTN Bearings
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- kyk Bearings
- skf 6305 Bearing
- 2 bolt flange Bearings
- vkba 3644 Bearing