
- Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.
- Vickers 220V DC Solenoid Valve for Power Plant Vickers Amplifier Base Vickers Cartridge Valve Coil
Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 H3X/CW230N9K4 R900503425 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 H3X/CW230N9K4 R900503425 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 H3X/CW230N9K4
- 2.0633 in
- 2.0633 in
- PTFE
- Plain Interior
- Ground
- 1.8750 in
- Plain
- 0.7500 in
-
Bearing Rolamentos do Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 H3X/CW230N9K4 R900503425 Directional spool valvesTechnology
bushing outside diameter:: | 2.0633 in | overall outside diameter:: | 2.0633 in | bushing material:: | PTFE |
groove type:: | Plain Interior | ground type:: | Ground | inside diameter:: | 1.8750 in |
bushing type:: | Plain | overall length:: | 0.7500 in |
REXROTH 4WE 10 H3X/CW230N9K4 R900503425 Directional spool valvesDetails
Type | Ammonium Nitrogen Fertilizer | CAS-No | 7783-20-2 | Einecs No | 231-984-1 |
Density | 1.769 g/cm3 (20 °c) | Solubility in Water | 74.4 G/100 Ml (20 °c | Critical Relative Humidity | 79.2% (30 °c) |
Ld50 | 2840 Mg/Kg, Rat (Oral) | HS | 3102210000 | Flash Pointt | Non-Flammable |
Marking | Manufacture, Neutral, Customerize | Classification | Nitrogen Fertilizer | Trademark | Anhui Runquan |
Transport Package | Bag, Bulk | Specification | N20.5% | Origin | China |
HS Code | 3102210000 |
sleeve bearing type: | Plain Sleeve |
D | 1-3/4 in |
d | 1-3/8 in |
manufacturer upc number: | 717905064173 |
bearing material: | Cast Bronze C93200 & |
material specification: | SAE 660 (C932 |
Weight | 0.87 lb |
maximum pv value: | 75000 |
standards met: | 83-7-7-3, ASTM B505, |
groove/plug type: | None |
REXROTH 4WE 10 H3X/CW230N9K4 R900503425 Directional spool valves and Types Explained
Compare similar REXROTH Directional spool valves | ||||||||
E | G | h | b | d | a | D | N | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 7/8 in | - | 1-1/8 in | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 23.2500 in | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 170mm | - | 310mm | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | 40mm | - | 52mm | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1.0000 in | - | 2.7500 in | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | 6.1870 in | - | 9.9375 in | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1.1250 in | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 2.1250 in | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 6.4375 in | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 2.0000 in | - | 4.2500 in | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 3.3465 in | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 3.8730 in | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 30 mm | - | 38 mm | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 2mm | - | 5mm | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.3750 in | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 5.5000 in | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 10 mm | - | 12 mm | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 5/8 in | - | 13/16 in | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | Tr 260x4 | - | 16.7 mm | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 70 mm | - | 150 mm | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 30 mm | - | 2.4409 in | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 130mm | - | 170mm | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 240mm | - | 400mm | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 25 mm | - | 134 mm | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 2.1875 in | - | 3.9370 in | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 1-3/8 in | - | 2 in | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 2.0000 in | - | 3.9370 in | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 530mm | - | 780mm | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 3.2500 in | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 7.56 to 7.94 in | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | 100 mm | - | 180 mm | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 65mm | - | 140mm | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 20 mm | - | 42 mm | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | 1/2 in | - | 15/16 in | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | 0.8750 in | - | 3.8906 in | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 41.275mm | - | 73.431mm | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 65mm | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 40mm | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 2.4375 in | - | 6.94 to 7.31 in | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 400 mm | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 140mm | - | 190mm | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | 130mm | - | 200mm | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5.5938 in | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 50mm | - | 90mm | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 15mm | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1 in | - | 3-11/16 to 4-1& | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | 4.4000 in | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 5/16 in | - | 1/2 in | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 5.0000 in | - | 9.0630 in | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5.2031 to 6.1094 in | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 45 mm | - | 120 mm | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 25mm | - | 62mm | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 0.4375 in | - | 1.1250 in | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | 52 mm | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 0.7500 in | - | 2.2500 in | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 40 mm | - | 102 mm | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5.3100 in | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 30.16mm | - | 68.26mm | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 220 mm | - | 350 mm | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 1.2500 in | - | 3.5625 in | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 1.5000 in | - | 3.1496 in | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 0.7500 in | - | 2.5000 in | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 40mm | - | 100mm | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 1/4 in | - | 1/2 in | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 90 mm | 6 mm | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 3-15/16 in | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | 4.7240 in | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 220mm | - | 370mm | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 5.3170 in | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 120 mm | - | 180 mm | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 160mm | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | .4375 in | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 6.9375 in | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 0.5000 in | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 8.5000 in | - | 11.3750 in | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 55mm | - | 120mm | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1 in | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 3.8000 in | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 2.5000 in | - | 3.0000 in | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 4.7244 in | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | 192.32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 8.7500 in | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 14.8 mm | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 2-1/4 in | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 2.2500 in | - | 5.5000 in | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 2.6875 in | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | 35 mm | 125 mm | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 1.6875 in | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 45mm | - | 85mm | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 80mm | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 8-1/4 to 9-1 | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | M 120x2 | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3/16 in | - | 11/32 in | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5.5000 in | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | 80 mm | - | 115 mm | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 6-7/8 to 7-3 | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 75mm | - | 115mm | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 4.3750 in | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 110 mm | - | 240 mm | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 50.8mm | - | 93.264mm | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 4.0000 in | - | 11.3200 in | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 340mm | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 65 mm | - | 75 mm | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 45 mm | - | 85 mm | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | 3.5000 in | - | 5.0000 in | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 50 in | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 5.5000 in | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 50mm | - | 90mm | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 7.8750 in | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 1-3/8 in | - | 1-3/4 in | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 4.4375 in | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 340mm | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 1.3750 in | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 95mm | - | 170mm | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 8 mm | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 55mm | - | 100mm | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 120 mm | - | 260 mm | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | 199.314 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 17 mm | - | 35 mm | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 7.1875 in | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 40mm | - | 68mm | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 10.125 to 11.2500 in | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 400 mm | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | 44.45 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 1.7812 in | - | 3.0625 in | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 14.37 in | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 1.9375 in | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 1.75 mm | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 55mm | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|